Schulferien 2019

Ferientermine Deutschland 2019

 Schuljahr 2018/2019Schuljahr 2019/2020
 WinterferienOsterferienPfingstferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
Baden-Württemberg04.03. - 08.03.15.04. - 27.04.11.06. - 21.06.29.07. - 10.09.28.10. - 30.10.23.12. - 04.01.
Bayern04.03. - 08.03.15.04. - 27.04.11.06. - 21.06.29.07. - 09.09.28.10. - 31.10.23.12. - 04.01.
Berlin04.02. - 09.02.15.04. - 26.04.11.06. - 11.06.20.06. - 02.08.07.10. - 19.10.23.12. - 04.01.
Brandenburg04.02. - 09.02.15.04. - 26.04.31.05. - 31.05.20.06. - 03.08.04.10. - 18.10.23.12. - 03.01.
Bremen31.01. - 01.02.06.04. - 23.04.11.06. - 11.06.04.07. - 14.08.04.10. - 18.10.21.12. - 06.01.
Hamburg01.02. - 01.02.04.03. - 15.03.13.05. - 17.05.27.06. - 07.08.04.10. - 18.10.23.12. - 03.01.
Hessen-14.04. - 27.04.-01.07. - 09.08.30.09. - 12.10.23.12. - 11.01.
Mecklenburg-Vorpommern04.02. - 15.02.15.04. - 24.04.07.06. - 11.06.01.07. - 10.08.07.10. - 12.10.23.12. - 04.01.
Niedersachsen31.01. - 01.02.08.04. - 23.04.11.06. - 11.06.04.07. - 14.08.04.10. - 18.10.23.12. - 06.01.
NRW / Nordrhein-Westfalen-15.04. - 27.04.11.06. - 11.06.15.07. - 27.08.14.10. - 26.10.23.12. - 06.01.
Rheinland-Pfalz25.02. - 01.03.23.04. - 30.04.-01.07. - 09.08.30.09. - 11.10.23.12. - 06.01.
Saarland25.02. - 05.03.17.04. - 26.04.-01.07. - 09.08.07.10. - 18.10.23.12. - 03.01.
Sachsen18.02. - 02.03.19.04. - 26.04.-08.07. - 16.08.14.10. - 25.10.21.12. - 03.01.
Sachsen-Anhalt11.02. - 15.02.18.04. - 30.04.31.05. - 01.06.04.07. - 14.08.04.10. - 11.10.23.12. - 04.01.
Schleswig-Holstein-04.04. - 18.04.31.05. - 31.05.01.07. - 10.08.04.10. - 18.10.23.12. - 06.01.
Thüringen11.02. - 15.02.15.04. - 27.04.31.05. - 31.05.08.07. - 17.08.07.10. - 19.10.21.12. - 03.01.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!

Das könnte Sie auch interessieren

Ferien 2019 aller Bundesländer in Kalenderdarstellung: