Schulferien Deutschland 2018/2019

20182019
Herbstferien 2018Weihnachtsferien 2018Winterferien 2019Osterferien 2019Pfingstferien 2019Sommerferien 2019
Baden-Württemberg29.10. - 02.11.24.12. - 05.01.04.03. - 08.03.15.04. - 27.04.11.06. - 21.06.11.06. - 21.06.
Bayern29.10. - 02.11.22.12. - 05.01.04.03. - 08.03.15.04. - 27.04.11.06. - 21.06.11.06. - 21.06.
Berlin22.10. - 02.11.22.12. - 05.01.04.02. - 09.02.15.04. - 26.04.11.06. - 11.06.11.06. - 11.06.
Brandenburg22.10. - 02.11.21.12. - 05.01.04.02. - 09.02.15.04. - 26.04.31.05. - 31.05.31.05. - 31.05.
Bremen01.10. - 13.10.24.12. - 04.01.31.01. - 01.02.06.04. - 23.04.11.06. - 11.06.11.06. - 11.06.
Hamburg01.10. - 12.10.20.12. - 04.01.01.02. - 01.02.04.03. - 15.03.13.05. - 17.05.13.05. - 17.05.
Hessen01.10. - 13.10.24.12. - 12.01.-14.04. - 27.04.--
Mecklenburg-Vorpommern08.10. - 13.10.24.12. - 05.01.04.02. - 15.02.15.04. - 24.04.07.06. - 11.06.07.06. - 11.06.
Niedersachsen01.10. - 12.10.24.12. - 04.01.31.01. - 01.02.08.04. - 23.04.11.06. - 11.06.11.06. - 11.06.
NRW / Nordrhein-Westfalen15.10. - 27.10.21.12. - 04.01.-15.04. - 27.04.11.06. - 11.06.11.06. - 11.06.
Rheinland-Pfalz01.10. - 12.10.20.12. - 04.01.25.02. - 01.03.23.04. - 30.04.--
Saarland01.10. - 12.10.20.12. - 04.01.25.02. - 05.03.17.04. - 26.04.--
Sachsen08.10. - 20.10.22.12. - 04.01.18.02. - 02.03.19.04. - 26.04.--
Sachsen-Anhalt01.10. - 12.10.19.12. - 04.01.11.02. - 15.02.18.04. - 30.04.31.05. - 01.06.31.05. - 01.06.
Schleswig-Holstein01.10. - 19.10.21.12. - 04.01.-04.04. - 18.04.31.05. - 31.05.31.05. - 31.05.
Thüringen01.10. - 13.10.21.12. - 04.01.11.02. - 15.02.15.04. - 27.04.31.05. - 31.05.31.05. - 31.05.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!