Schulferien Bremen
Wann sind Schulferien in Bremen (HB)?
Schulkinder in Bremen dürfen sich auf Winterferien, Osterferien, kurze Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien freuen.
Ferien Bremen 2023
Winterferien 2023 | Mo, 30.01.2023 - Di, 31.01.2023 |
Osterferien 2023 | Mo, 27.03.2023 - Di, 11.04.2023 |
zusätzlicher Ferientag | Fr, 19.05.2023 |
Pfingstferien 2023 | Di, 30.05.2023 |
Sommerferien 2023 | Do, 06.07.2023 - Mi, 16.08.2023 |
zusätzlicher Ferientag | Mo, 02.10.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo, 16.10.2023 - Sa, 28.10.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | Sa, 23.12.2023 - Fr, 05.01.2024 |
Ferien Bremen von 2023 bis 2028
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 30.05. - 30.05. | 06.07. - 16.08. | 16.10. - 28.10. | 23.12. - 05.01. |
Ferienkalender Bremen
Schulferien und Feiertage in Bremen für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2023 zum ausdrucken
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schulferien Feiertage