Schulferien Nordrhein-Westfalen
Wann sind Schulferien in Nordrhein-Westfalen (NRW)?
Schulkinder in Nordrhein-Westfalen dürfen sich auf Winterferien, Osterferien, kurze Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien freuen.
Ferien Nordrhein-Westfalen 2023
Osterferien 2023 | Mo, 03.04.2023 - Sa, 15.04.2023 |
Pfingstferien 2023 | Di, 30.05.2023 |
Sommerferien 2023 | Do, 22.06.2023 - Fr, 04.08.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo, 02.10.2023 - Sa, 14.10.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | Do, 21.12.2023 - Fr, 05.01.2024 |
Ferien Nordrhein-Westfalen von 2023 bis 2028
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Ferienkalender Nordrhein-Westfalen
Schulferien und Feiertage in Nordrhein-Westfalen für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2023 zum ausdrucken
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schulferien Feiertage