Schulferien 2024
Ferientermine Deutschland 2024
Schuljahr 2023/2024 | Schuljahr 2024/2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
Baden-Württemberg | - | - | - | 25.07. - 07.09. | - | - |
Bayern | 12.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 01.06. | 29.07. - 09.09. | - | - |
Berlin | 05.02. - 10.02. | 25.03. - 05.04. | 10.05. - 10.05. | 18.07. - 30.08. | - | - |
Brandenburg | 05.02. - 09.02. | 25.03. - 05.04. | - | 18.07. - 31.08. | - | - |
Bremen | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 02.04. | 21.05. - 21.05. | 24.06. - 02.08. | - | - |
Hamburg | 02.02. - 02.02. | 18.03. - 28.03. | 21.05. - 24.05. | 18.07. - 28.08. | - | - |
Hessen | - | 25.03. - 13.04. | - | 15.07. - 23.08. | - | - |
Mecklenburg-Vorpommern | 05.02. - 16.02. | 25.03. - 03.04. | 17.05. - 21.05. | 22.07. - 31.08. | - | - |
Niedersachsen | 01.02. - 02.02. | 18.03. - 02.04. | 21.05. - 21.05. | 24.06. - 02.08. | - | - |
Nordrhein-Westfalen | - | 25.03. - 06.04. | 21.05. - 21.05. | 08.07. - 20.08. | - | - |
Rheinland-Pfalz | - | 25.03. - 02.04. | 21.05. - 29.05. | 15.07. - 23.08. | - | - |
Saarland | 12.02. - 16.02. | 25.02. - 05.04. | 21.05. - 24.05. | 15.07. - 23.08. | - | - |
Sachsen | 12.02. - 23.02. | 28.03. - 05.04. | 18.05. - 21.05. | 20.06. - 31.07. | - | - |
Sachsen-Anhalt | - | - | - | 24.06. - 03.08. | - | - |
Schleswig-Holstein | - | 02.04. - 19.04. | 10.05. - 11.05. | 22.07. - 31.08. | - | - |
Thüringen | 12.02. - 16.02. | 25.03. - 06.04. | 10.05. - 10.05. | 20.06. - 31.07. | - | - |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unseren Kalender kostenfrei in Ihre eigene Website.
Integrieren Sie unseren Kalender kostenfrei in Ihre eigene Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!
Das könnte Sie auch interessieren
Ferien 2024 aller Bundesländer in Kalenderdarstellung: