Feiertage 2024
In folgender Übersicht finden Sie die gesetzlichen Feiertage sowie die nicht gesetzlichen Feiertage 2024.
Januar | |||
Neujahrstag alle Bundesländer | in 90 Tagen | ||
Heilige Drei Könige BW, BY, ST | in 95 Tagen | ||
Februar | |||
Weiberfastnacht alle Bundesländer | in 128 Tagen | ||
Fastnachtssamstag alle Bundesländer | in 130 Tagen | ||
Fastnachtssonntag alle Bundesländer | in 131 Tagen | ||
Rosenmontag alle Bundesländer | in 132 Tagen | ||
Fastnacht alle Bundesländer | in 133 Tagen | ||
Aschermittwoch alle Bundesländer | in 134 Tagen | ||
Valentinstag alle Bundesländer | in 134 Tagen | ||
März | |||
meteorologischer Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 150 Tagen | ||
Frauentag BE | in 157 Tagen | ||
Palmsonntag alle Bundesländer | in 173 Tagen | ||
Gründonnerstag alle Bundesländer | in 177 Tagen | ||
Karfreitag alle Bundesländer | in 178 Tagen | ||
Karsamstag alle Bundesländer | in 179 Tagen | ||
Ostersonntag alle Bundesländer | in 180 Tagen | ||
April | |||
Ostermontag alle Bundesländer | in 181 Tagen | ||
Walpurgisnacht alle Bundesländer | in 210 Tagen | ||
Mai | |||
Tag der Arbeit alle Bundesländer | in 211 Tagen | ||
Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | in 219 Tagen | ||
Muttertag alle Bundesländer | in 222 Tagen | ||
Pfingstsonntag BB | in 229 Tagen | ||
Pfingstmontag alle Bundesländer | in 230 Tagen | ||
Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL | in 240 Tagen | ||
Juni | |||
meteorologischer Sommeranfang alle Bundesländer | in 242 Tagen | ||
17. Juni 1953 alle Bundesländer | in 258 Tagen | ||
Johannistag alle Bundesländer | in 265 Tagen | ||
Peter und Paul alle Bundesländer | in 270 Tagen | ||
August | |||
Augsburger Friedensfest BY | in 310 Tagen | ||
Mariä Himmelfahrt BY, SL | in 317 Tagen | ||
September | |||
meteorologischer Herbstanfang alle Bundesländer | in 334 Tagen | ||
Kindertag TH | in 353 Tagen | ||
Oktober | |||
Tag der deutschen Einheit alle Bundesländer | Heute | ||
Erntedankfest alle Bundesländer | in 369 Tagen | ||
Halloween alle Bundesländer | in 394 Tagen | ||
Reformationstag BB, MV, SN, ST, TH | in 394 Tagen | ||
November | |||
Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL | in 395 Tagen | ||
Allerseelen alle Bundesländer | in 396 Tagen | ||
Martinstag alle Bundesländer | in 405 Tagen | ||
Volkstrauertag alle Bundesländer | in 411 Tagen | ||
Buß- und Bettag SN | in 414 Tagen | ||
Totensonntag alle Bundesländer | in 418 Tagen | ||
Black Friday alle Bundesländer | in 423 Tagen | ||
Dezember | |||
1. Advent alle Bundesländer | in 425 Tagen | ||
meteorologischer Winteranfang alle Bundesländer | in 425 Tagen | ||
Barbara alle Bundesländer | in 428 Tagen | ||
Nikolaus alle Bundesländer | in 430 Tagen | ||
2. Advent alle Bundesländer | in 432 Tagen | ||
3. Advent alle Bundesländer | in 439 Tagen | ||
4. Advent alle Bundesländer | in 446 Tagen | ||
Heiligabend alle Bundesländer | in 448 Tagen | ||
1. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 449 Tagen | ||
2. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 450 Tagen | ||
Silvester alle Bundesländer | in 455 Tagen |
Für Webmaster:
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!