Feiertage 2026 - 2027 & Festtage in Deutschland
Hier finden Sie eine Liste der aktuellen Feiertage und haben auf die Feiertagstermine weiterer Jahre zugriff. Gesetzliche Feiertage werden fett dargestellt.
Feiertage 2026 in Deutschland
| Feiertage im April 2026 2026 | |||
| Gründonnerstag alle Bundesländer | vor 67 Tagen | ||
| Karfreitag alle Bundesländer | vor 66 Tagen | ||
| Karsamstag alle Bundesländer | vor 65 Tagen | ||
| Ostersonntag alle Bundesländer | vor 64 Tagen | ||
| Ostermontag alle Bundesländer | vor 63 Tagen | ||
| Walpurgisnacht alle Bundesländer | vor 39 Tagen | ||
| Feiertage im Mai 2026 2026 | |||
| Tag der Arbeit alle Bundesländer | vor 38 Tagen | ||
| Muttertag alle Bundesländer | vor 29 Tagen | ||
| Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | vor 25 Tagen | ||
| Vatertag alle Bundesländer | vor 25 Tagen | ||
| Pfingstsonntag BB | vor 15 Tagen | ||
| Pfingstmontag alle Bundesländer | vor 14 Tagen | ||
| Feiertage im Juni 2026 2026 | |||
| meteorologischer Sommeranfang alle Bundesländer | vor 7 Tagen | ||
| Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL | vor 4 Tagen | ||
| 17. Juni 1953 alle Bundesländer | in 9 Tagen | ||
| Johannistag alle Bundesländer | in 16 Tagen | ||
| Peter und Paul alle Bundesländer | in 21 Tagen | ||
| Feiertage im August 2026 2026 | |||
| Augsburger Friedensfest BY | in 61 Tagen | ||
| Mariä Himmelfahrt BY, SL | in 68 Tagen | ||
| Feiertage im September 2026 2026 | |||
| meteorologischer Herbstanfang alle Bundesländer | in 85 Tagen | ||
| Kindertag TH | in 104 Tagen | ||
| Feiertage im Oktober 2026 2026 | |||
| Tag der deutschen Einheit alle Bundesländer | in 117 Tagen | ||
| Erntedankfest alle Bundesländer | in 118 Tagen | ||
| Halloween alle Bundesländer | in 145 Tagen | ||
| Reformationstag BB, MV, SN, ST, TH | in 145 Tagen | ||
| Feiertage im November 2026 2026 | |||
| Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL | in 146 Tagen | ||
| Allerseelen alle Bundesländer | in 147 Tagen | ||
| Martinstag alle Bundesländer | in 156 Tagen | ||
| Volkstrauertag alle Bundesländer | in 160 Tagen | ||
| Buß- und Bettag SN | in 163 Tagen | ||
| Totensonntag alle Bundesländer | in 167 Tagen | ||
| Black Friday alle Bundesländer | in 172 Tagen | ||
| 1. Advent alle Bundesländer | in 174 Tagen | ||
| Feiertage im Dezember 2026 2026 | |||
| meteorologischer Winteranfang alle Bundesländer | in 176 Tagen | ||
| Barbara alle Bundesländer | in 179 Tagen | ||
| 2. Advent alle Bundesländer | in 181 Tagen | ||
| Nikolaus alle Bundesländer | in 181 Tagen | ||
| 3. Advent alle Bundesländer | in 188 Tagen | ||
| 4. Advent alle Bundesländer | in 195 Tagen | ||
| Heiligabend alle Bundesländer | in 199 Tagen | ||
| 1. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 200 Tagen | ||
| 2. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 201 Tagen | ||
| Silvester alle Bundesländer | in 206 Tagen | ||
| Feiertage im Januar 2027 2026 | |||
| Neujahrstag alle Bundesländer | in 207 Tagen | ||
| Heilige Drei Könige BW, BY, ST | in 212 Tagen | ||
| Feiertage im Februar 2027 2026 | |||
| Weiberfastnacht alle Bundesländer | in 241 Tagen | ||
| Fastnachtssamstag alle Bundesländer | in 243 Tagen | ||
| Fastnachtssonntag alle Bundesländer | in 244 Tagen | ||
| Rosenmontag alle Bundesländer | in 245 Tagen | ||
| Fastnacht alle Bundesländer | in 246 Tagen | ||
| Aschermittwoch alle Bundesländer | in 247 Tagen | ||
| Valentinstag alle Bundesländer | in 251 Tagen | ||
| Feiertage im März 2027 2026 | |||
| meteorologischer Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 266 Tagen | ||
| Frauentag BE | in 273 Tagen | ||
| Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 285 Tagen | ||
| Palmsonntag alle Bundesländer | in 286 Tagen | ||
| Gründonnerstag alle Bundesländer | in 290 Tagen | ||
| Sommerzeitbeginn alle Bundesländer | in 290 Tagen | ||
| Karfreitag alle Bundesländer | in 291 Tagen | ||
| Karsamstag alle Bundesländer | in 292 Tagen | ||
| Ostersonntag alle Bundesländer | in 293 Tagen | ||
| Ostermontag alle Bundesländer | in 294 Tagen | ||
| Feiertage im April 2027 2026 | |||
| Walpurgisnacht alle Bundesländer | in 326 Tagen | ||
| Feiertage im Mai 2027 2026 | |||
| Tag der Arbeit alle Bundesländer | in 327 Tagen | ||
| Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | in 332 Tagen | ||
| Vatertag alle Bundesländer | in 332 Tagen | ||
| Muttertag alle Bundesländer | in 335 Tagen | ||
| Pfingstsonntag BB | in 342 Tagen | ||
| Pfingstmontag alle Bundesländer | in 343 Tagen | ||
| Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL | in 353 Tagen | ||
| Feiertage im Juni 2027 2026 | |||
| meteorologischer Sommeranfang alle Bundesländer | in 358 Tagen | ||
| 17. Juni 1953 alle Bundesländer | in 374 Tagen | ||
| Johannistag alle Bundesländer | in 381 Tagen | ||
| Peter und Paul alle Bundesländer | in 386 Tagen | ||
| Feiertage im August 2027 2026 | |||
| Augsburger Friedensfest BY | in 426 Tagen | ||
| Mariä Himmelfahrt BY, SL | in 433 Tagen | ||
Anmerkungen zu den Feiertagen:
Fronleichnam ist in Thüringen und Sachsen nur in durch die Rechtsverordnung festgelegten Gemeinden ein Feiertag.
In der Stadt Augsburg ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag (Augsburger Friedensfest).
Maria Himmelfahrt ist nur in bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Gesetzlicher Feiertag seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 (Bundesweit).
Fronleichnam ist in Thüringen und Sachsen nur in durch die Rechtsverordnung festgelegten Gemeinden ein Feiertag.
In der Stadt Augsburg ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag (Augsburger Friedensfest).
Maria Himmelfahrt ist nur in bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.