Feiertage & Festtage für 2023 - 2024
Hier finden Sie eine Liste der aktuellen Feiertage und haben auf die Feiertagstermine weiterer Jahre zugriff. Gesetzliche Feiertage werden fett dargestellt.
August 2023 | |||
Augsburger Friedensfest BY | vor 56 Tagen | ||
Mariä Himmelfahrt BY, SL | vor 49 Tagen | ||
September 2023 | |||
meteorologischer Herbstanfang alle Bundesländer | vor 32 Tagen | ||
Kindertag TH | vor 13 Tagen | ||
Oktober 2023 | |||
Tag der deutschen Einheit alle Bundesländer | Heute | ||
Erntedankfest alle Bundesländer | in 5 Tagen | ||
Halloween alle Bundesländer | in 28 Tagen | ||
Reformationstag BB, MV, SN, ST, TH | in 28 Tagen | ||
November 2023 | |||
Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL | in 29 Tagen | ||
Allerseelen alle Bundesländer | in 30 Tagen | ||
Martinstag alle Bundesländer | in 39 Tagen | ||
Volkstrauertag alle Bundesländer | in 47 Tagen | ||
Buß- und Bettag SN | in 50 Tagen | ||
Black Friday alle Bundesländer | in 52 Tagen | ||
Totensonntag alle Bundesländer | in 54 Tagen | ||
Dezember 2023 | |||
meteorologischer Winteranfang alle Bundesländer | in 59 Tagen | ||
1. Advent alle Bundesländer | in 61 Tagen | ||
Barbara alle Bundesländer | in 62 Tagen | ||
Nikolaus alle Bundesländer | in 64 Tagen | ||
2. Advent alle Bundesländer | in 68 Tagen | ||
3. Advent alle Bundesländer | in 75 Tagen | ||
4. Advent alle Bundesländer | in 82 Tagen | ||
Heiligabend alle Bundesländer | in 82 Tagen | ||
1. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 83 Tagen | ||
2. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 84 Tagen | ||
Silvester alle Bundesländer | in 89 Tagen | ||
Januar 2024 | |||
Neujahrstag alle Bundesländer | in 90 Tagen | ||
Heilige Drei Könige BW, BY, ST | in 95 Tagen | ||
Februar 2024 | |||
Weiberfastnacht alle Bundesländer | in 128 Tagen | ||
Fastnachtssamstag alle Bundesländer | in 130 Tagen | ||
Fastnachtssonntag alle Bundesländer | in 131 Tagen | ||
Rosenmontag alle Bundesländer | in 132 Tagen | ||
Fastnacht alle Bundesländer | in 133 Tagen | ||
Aschermittwoch alle Bundesländer | in 134 Tagen | ||
Valentinstag alle Bundesländer | in 134 Tagen | ||
März 2024 | |||
meteorologischer Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 150 Tagen | ||
Frauentag BE | in 157 Tagen | ||
Palmsonntag alle Bundesländer | in 173 Tagen | ||
Gründonnerstag alle Bundesländer | in 177 Tagen | ||
Karfreitag alle Bundesländer | in 178 Tagen | ||
Karsamstag alle Bundesländer | in 179 Tagen | ||
Ostersonntag alle Bundesländer | in 180 Tagen | ||
April 2024 | |||
Ostermontag alle Bundesländer | in 181 Tagen | ||
Walpurgisnacht alle Bundesländer | in 210 Tagen | ||
Mai 2024 | |||
Tag der Arbeit alle Bundesländer | in 211 Tagen | ||
Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | in 219 Tagen | ||
Muttertag alle Bundesländer | in 222 Tagen | ||
Pfingstsonntag BB | in 229 Tagen | ||
Pfingstmontag alle Bundesländer | in 230 Tagen | ||
Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL | in 240 Tagen | ||
Juni 2024 | |||
meteorologischer Sommeranfang alle Bundesländer | in 242 Tagen | ||
17. Juni 1953 alle Bundesländer | in 258 Tagen | ||
Johannistag alle Bundesländer | in 265 Tagen | ||
Peter und Paul alle Bundesländer | in 270 Tagen | ||
August 2024 | |||
Augsburger Friedensfest BY | in 310 Tagen | ||
Mariä Himmelfahrt BY, SL | in 317 Tagen | ||
September 2024 | |||
meteorologischer Herbstanfang alle Bundesländer | in 334 Tagen | ||
Kindertag TH | in 353 Tagen | ||
Oktober 2024 | |||
Tag der deutschen Einheit alle Bundesländer | Heute | ||
Erntedankfest alle Bundesländer | in 369 Tagen | ||
Halloween alle Bundesländer | in 394 Tagen | ||
Reformationstag BB, MV, SN, ST, TH | in 394 Tagen | ||
November 2024 | |||
Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL | in 395 Tagen | ||
Allerseelen alle Bundesländer | in 396 Tagen | ||
Martinstag alle Bundesländer | in 405 Tagen | ||
Volkstrauertag alle Bundesländer | in 411 Tagen | ||
Buß- und Bettag SN | in 414 Tagen | ||
Totensonntag alle Bundesländer | in 418 Tagen | ||
Black Friday alle Bundesländer | in 423 Tagen | ||
Dezember 2024 | |||
1. Advent alle Bundesländer | in 425 Tagen | ||
meteorologischer Winteranfang alle Bundesländer | in 425 Tagen | ||
Barbara alle Bundesländer | in 428 Tagen | ||
Nikolaus alle Bundesländer | in 430 Tagen | ||
2. Advent alle Bundesländer | in 432 Tagen | ||
3. Advent alle Bundesländer | in 439 Tagen | ||
4. Advent alle Bundesländer | in 446 Tagen | ||
Heiligabend alle Bundesländer | in 448 Tagen | ||
1. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 449 Tagen | ||
2. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 450 Tagen | ||
Silvester alle Bundesländer | in 455 Tagen |
Anmerkungen zu den Feiertagen:
In der Stadt Augsburg ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag (Augsburger Friedensfest).
Maria Himmelfahrt ist nur in bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Gesetzlicher Feiertag seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 (Bundesweit).
Fronleichnam ist in Thüringen und Sachsen nur in durch die Rechtsverordnung festgelegten Gemeinden ein Feiertag.
In der Stadt Augsburg ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag (Augsburger Friedensfest).
Maria Himmelfahrt ist nur in bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Gesetzlicher Feiertag seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 (Bundesweit).
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.