Feiertage & Festtage für 2023 - 2024
Hier finden Sie eine Liste der aktuellen Feiertage und haben auf die Feiertagstermine weiterer Jahre zugriff. Gesetzliche Feiertage werden fett dargestellt.
Januar 2024 | |||
Neujahrstag alle Bundesländer | in 276 Tagen | ||
Heilige Drei Könige BW, BY, ST | in 281 Tagen | ||
Februar 2024 | |||
Weiberfastnacht alle Bundesländer | in 314 Tagen | ||
Fastnachtssamstag alle Bundesländer | in 316 Tagen | ||
Fastnachtssonntag alle Bundesländer | in 317 Tagen | ||
Rosenmontag alle Bundesländer | in 318 Tagen | ||
Fastnacht alle Bundesländer | in 319 Tagen | ||
Aschermittwoch alle Bundesländer | in 320 Tagen | ||
Valentinstag alle Bundesländer | in 320 Tagen | ||
März 2024 | |||
meteorologischer Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 336 Tagen | ||
Frauentag BE | in 343 Tagen | ||
Palmsonntag alle Bundesländer | in 359 Tagen | ||
Gründonnerstag alle Bundesländer | in 363 Tagen | ||
Karfreitag alle Bundesländer | in 364 Tagen | ||
Karsamstag alle Bundesländer | in 365 Tagen | ||
Ostersonntag alle Bundesländer | Heute | ||
April 2024 | |||
Ostermontag alle Bundesländer | in 367 Tagen | ||
Walpurgisnacht alle Bundesländer | in 396 Tagen | ||
Mai 2024 | |||
Tag der Arbeit alle Bundesländer | in 397 Tagen | ||
Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | in 405 Tagen | ||
Muttertag alle Bundesländer | in 408 Tagen | ||
Pfingstsonntag BB | in 415 Tagen | ||
Pfingstmontag alle Bundesländer | in 416 Tagen | ||
Fronleichnam BW, BY, HE, NW, RP, SL | in 426 Tagen | ||
Juni 2024 | |||
meteorologischer Sommeranfang alle Bundesländer | in 428 Tagen | ||
17. Juni 1953 alle Bundesländer | in 444 Tagen | ||
Johannistag alle Bundesländer | in 451 Tagen | ||
Peter und Paul alle Bundesländer | in 456 Tagen | ||
August 2024 | |||
Augsburger Friedensfest BY | in 496 Tagen | ||
Mariä Himmelfahrt BY, SL | in 503 Tagen | ||
September 2024 | |||
meteorologischer Herbstanfang alle Bundesländer | in 520 Tagen | ||
Kindertag TH | in 539 Tagen | ||
Oktober 2024 | |||
Tag der deutschen Einheit alle Bundesländer | in 552 Tagen | ||
Erntedankfest alle Bundesländer | in 555 Tagen | ||
Halloween alle Bundesländer | in 580 Tagen | ||
Reformationstag BB, MV, SN, ST, TH | in 580 Tagen | ||
November 2024 | |||
Allerheiligen BW, BY, NW, RP, SL | in 581 Tagen | ||
Allerseelen alle Bundesländer | in 582 Tagen | ||
Martinstag alle Bundesländer | in 591 Tagen | ||
Volkstrauertag alle Bundesländer | in 597 Tagen | ||
Buß- und Bettag SN | in 600 Tagen | ||
Totensonntag alle Bundesländer | in 604 Tagen | ||
Black Friday alle Bundesländer | in 609 Tagen | ||
Dezember 2024 | |||
1. Advent alle Bundesländer | in 611 Tagen | ||
meteorologischer Winteranfang alle Bundesländer | in 611 Tagen | ||
Barbara alle Bundesländer | in 614 Tagen | ||
Nikolaus alle Bundesländer | in 616 Tagen | ||
2. Advent alle Bundesländer | in 618 Tagen | ||
3. Advent alle Bundesländer | in 625 Tagen | ||
4. Advent alle Bundesländer | in 632 Tagen | ||
Heiligabend alle Bundesländer | in 634 Tagen | ||
1. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 635 Tagen | ||
2. Weihnachtsfeiertag alle Bundesländer | in 636 Tagen | ||
Silvester alle Bundesländer | in 641 Tagen | ||
Januar 2025 | |||
Neujahrstag alle Bundesländer | in 642 Tagen | ||
Heilige Drei Könige BW, BY, ST | in 647 Tagen | ||
Februar 2025 | |||
Valentinstag alle Bundesländer | in 686 Tagen | ||
Weiberfastnacht alle Bundesländer | in 699 Tagen | ||
März 2025 | |||
Fastnachtssamstag alle Bundesländer | in 701 Tagen | ||
meteorologischer Frühlingsanfang alle Bundesländer | in 701 Tagen | ||
Fastnachtssonntag alle Bundesländer | in 702 Tagen | ||
Rosenmontag alle Bundesländer | in 703 Tagen | ||
Fastnacht alle Bundesländer | in 704 Tagen | ||
Aschermittwoch alle Bundesländer | in 705 Tagen | ||
Frauentag BE | in 708 Tagen | ||
April 2025 | |||
Palmsonntag alle Bundesländer | in 744 Tagen | ||
Gründonnerstag alle Bundesländer | in 748 Tagen | ||
Karfreitag alle Bundesländer | in 749 Tagen | ||
Karsamstag alle Bundesländer | in 750 Tagen | ||
Ostersonntag alle Bundesländer | in 751 Tagen | ||
Ostermontag alle Bundesländer | in 752 Tagen | ||
Walpurgisnacht alle Bundesländer | in 761 Tagen | ||
Mai 2025 | |||
Tag der Arbeit alle Bundesländer | in 762 Tagen | ||
Muttertag alle Bundesländer | in 772 Tagen | ||
Christi Himmelfahrt alle Bundesländer | in 790 Tagen |
Anmerkungen zu den Feiertagen:
Fronleichnam ist in Thüringen und Sachsen nur in durch die Rechtsverordnung festgelegten Gemeinden ein Feiertag.
In der Stadt Augsburg ist der 8. August ein gesetzlicher Feiertag (Augsburger Friedensfest).
Maria Himmelfahrt ist nur in bayrischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein gesetzlicher Feiertag.
Gesetzlicher Feiertag seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 (Bundesweit).
Für Webmaster:
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.
Integrieren sie eine Übersicht der Feiertage gratis in ihre Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!