Ferien Baden-Württemberg 2025, 2026, 2027
Schulferien Baden-Württemberg von 2025 bis 2025
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | - | 14.04. - 26.04. | 10.06. - 20.06. | 31.07. - 13.08. | 27.10. - 31.10. | 22.12. - 05.01. |
Wann sind Schulferien in Baden-Württemberg (BW) 2025 ?
In 54 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 14.04.2025 und enden am 26.04.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 13 Tagen.In 111 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Pfingstferien. Diese Schulferien beginnen am 10.06.2025 und enden am 20.06.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 11 Tagen.In 162 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Sommerferien. Diese Schulferien beginnen am 31.07.2025 und enden am 13.08.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 14 Tagen.In 250 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Herbstferien. Diese Schulferien beginnen am 27.10.2025 und enden am 31.10.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 5 Tagen.In 306 Tagen beginnen in Baden-Württemberg die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 22.12.2025 und enden am 05.01.2026. Sie haben eine Dauer von insgesamt 15 Tagen.Grundsätzlich haben die Schüler in Baden-Württemberg Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien sowie Weihnachtsferien.
Da es in Baden-Württemberg weder Winterferien noch Faschingsferien gibt werden, Abhängig von den Schulen, beweglichen Ferientagen festgesetzt.
Ferien Baden-Württemberg 2025
Osterferien 2025 | Mo, 14.04.2025 - Sa, 26.04.2025 |
Pfingstferien 2025 | Di, 10.06.2025 - Fr, 20.06.2025 |
Sommerferien 2025 | Do, 31.07.2025 - Mi, 13.08.2025 |
Herbstferien 2025 | Mo, 27.10.2025 - Fr, 31.10.2025 |
Weihnachtsferien 2025 | Mo, 22.12.2025 - Mo, 05.01.2026 |
Ferienkalender Baden-Württemberg 2025, 2026
Schulferien und Feiertage in Baden-Württemberg für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2025 zum ausdrucken
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Schulferien Feiertage
Ferien und Feiertage 2025 anderer Bundesländer
Schulferien aller Bundesländer in Kalenderdarstellung:
Für Webmaster:
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Baden-Württemberg gratis in ihre Website.
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Baden-Württemberg gratis in ihre Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!