Schulferien Schleswig-Holstein
Wann sind Schulferien in Schleswig-Holstein (SH)?
Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein genießen sowohl Osterferien, Sommerferien, Herbstferien als auch Weihnachtsferien. Desweiteren wurde nach Christi Himmelfahrt ein Brückentag festgesetzt, sodass sich daraus ein langes Wochenende ergibt.
Ferien Schleswig-Holstein 2021
Osterferien 2021 | Do, 01.04.2021 - Fr, 16.04.2021 |
Pfingstferien 2021 | Fr, 14.05.2021 |
Sommerferien 2021 | Mo, 21.06.2021 - Sa, 31.07.2021 |
Herbstferien 2021 | Mo, 04.10.2021 - Sa, 16.10.2021 |
Weihnachtsferien 2021 | Do, 23.12.2021 - Sa, 08.01.2022 |
Ferien Schleswig-Holstein von 2021 bis 2026
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 01.04. - 16.04. | 14.05. - 14.05. | 21.06. - 31.07. | 04.10. - 16.10. | 23.12. - 08.01. |
2022 | - | 04.04. - 16.04. | 27.05. - 27.05. | 04.07. - 13.08. | 10.10. - 21.10. | 23.12. - 07.01. |
2023 | - | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
Ferienkalender Schleswig-Holstein
Schulferien und Feiertage in Schleswig-Holstein für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2021 zum ausdrucken
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Schulferien Feiertage
Das könnte Sie auch interessieren
Ferien aller Bundesländer in Kalenderdarstellung:
Für Webmaster:
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Schleswig-Holstein gratis in ihre Website.
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Schleswig-Holstein gratis in ihre Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!