Kostenlos Kalender 2026 zum selbst ausdrucken
Jahreskalender 2026 PDF zum ausdrucken
Hier können Sie ihren eigenen Kalender im PDF- oder PNG Format in A$ erstellen, herunterladen und drucken.
Sie haben die Möglichkeit einen neutralen Kalender - Jahreskalender mit Feiertagen & Festtagen für ein ein bestimmtes Jahr zu drucken. Des weiteren können sie einzelne Bundesländer mit den jeweiligen Feier- und Festtage auswählen. Die Kalender eignen sich als Jahresüberblick an der Wand oder als Terminplaner auf dem Schreibtisch.
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Schulferien Feiertage
Nationale Feiertage
- 01.01.2026 - Neujahrstag
- 08.03.2026 - Frauentag
- 03.04.2026 - Karfreitag
- 05.04.2026 - Ostersonntag
- 06.04.2026 - Ostermontag
- 01.05.2026 - Tag der Arbeit
- 14.05.2026 - Christi Himmelfahrt
- 14.05.2026 - Vatertag
- 25.05.2026 - Pfingstmontag
- 15.08.2026 - Mariä Himmelfahrt
- 20.09.2026 - Kindertag
- 03.10.2026 - Tag der deutschen Einheit
- 25.12.2026 - 1. Weihnachtsfeiertag
- 26.12.2026 - 2. Weihnachtsfeiertag
Gesetzliche Feiertage (variiert zwischen den Bundesländern)
- 14.02.2026 - Valentinstag
- 12.02.2026 - Weiberfastnacht
- 14.02.2026 - Fastnachtssamstag
- 15.02.2026 - Fastnachtssonntag
- 16.02.2026 - Rosenmontag
- 17.02.2026 - Fastnacht
- 18.02.2026 - Aschermittwoch
- 20.03.2026 - Frühlingsanfang
- 25.03.2026 - Sommerzeitbeginn
- 29.03.2026 - Palmsonntag
- 02.04.2026 - Gründonnerstag
- 04.04.2026 - Karsamstag
- 30.04.2026 - Walpurgisnacht
- 10.05.2026 - Muttertag
- 17.06.2026 - 17. Juni 1953
- 24.06.2026 - Johannistag
- 29.06.2026 - Peter und Paul
- 04.10.2026 - Erntedankfest
- 31.10.2026 - Halloween
- 02.11.2026 - Allerseelen
- 11.11.2026 - Martinstag
- 15.11.2026 - Volkstrauertag
- 22.11.2026 - Totensonntag
- 29.11.2026 - 1. Advent
- 04.12.2026 - Barbara
- 06.12.2026 - Nikolaus
- 06.12.2026 - 2. Advent
- 13.12.2026 - 3. Advent
- 20.12.2026 - 4. Advent
- 24.12.2026 - Heiligabend
- 31.12.2026 - Silvester
- 01.01.2026 - Neujahrstag
- 03.04.2026 - Karfreitag
- 06.04.2026 - Ostermontag
- 01.05.2026 - Tag der Arbeit
- 14.05.2026 - Christi Himmelfahrt
- 25.05.2026 - Pfingstmontag
- 03.10.2026 - Tag der deutschen Einheit
- 25.12.2026 - 1. Weihnachtsfeiertag
- 26.12.2026 - 2. Weihnachtsfeiertag
- 05.04.2026 - Ostersonntag
- 14.06.2018 - Fußball Weltmeisterschaft
- 27.11.2026 - Black Friday
- 14.05.2026 - Vatertag
Schulferien und Feiertage nachschlagen
Finden Sie schnell die genauen Termine für Schulferien in Deutschland für 2026 und Feiertage in Deutschland für 2026 in unserem interaktiven Kalender.
Welche Kalenderwoche ist heute?
Welche Kalenderwoche ist heute? | Übersicht und Infos zur Kalenderwoche (KW)
Für Webmaster:
Integrieren Sie unseren Kalender kostenfrei in Ihre eigene Website.
Integrieren Sie unseren Kalender kostenfrei in Ihre eigene Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!