Schulferien Hamburg
Wann sind Schulferien in Hamburg (HH)?
Über Winterferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien dürfen sich die Schüler und Schülerinnen in Hamburg freuen. Anstelle der Pfingstferien erhalten diese die tage um Himmelfahrt frei.
Ferien Hamburg 2023
Winterferien 2023 | Fr, 27.01.2023 |
Osterferien 2023 | Mo, 06.03.2023 - Fr, 17.03.2023 |
Pfingstferien 2023 | Mo, 15.05.2023 - Fr, 19.05.2023 |
Sommerferien 2023 | Do, 13.07.2023 - Mi, 23.08.2023 |
zusätzlicher Ferientag | Mo, 02.10.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo, 16.10.2023 - Fr, 27.10.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | Fr, 22.12.2023 - Fr, 05.01.2024 |
Ferien Hamburg von 2023 bis 2028
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.01. - 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Ferienkalender Hamburg
Schulferien und Feiertage in Hamburg für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2023 zum ausdrucken
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schulferien Feiertage