Ferien Hamburg 2023, 2024, 2025
Schulferien Hamburg von 2023 bis 2025
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.01. - 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
2024 | 02.02. - 02.02. | 18.03. - 28.03. | 21.05. - 24.05. | 18.07. - 28.08. | 21.04. - 01.11. | 20.12. - 03.01. |
2025 | 31.01. - 21.01. | 10.03. - 21.03. | 26.05. - 30.05. | 24.07. - 03.09. | 20.10. - 31.10. | 17.12. - 02.01. |
Wann sind Schulferien in Hamburg (HH) 2023 ?
In 23 Tagen beginnen in Hamburg die Weihnachtsferien. Diese Schulferien beginnen am 22.12.2023 und enden am 05.01.2024. Sie haben eine Dauer von insgesamt 15 Tagen.Über Winterferien, Osterferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien dürfen sich die Schüler und Schülerinnen in Hamburg freuen. Anstelle der Pfingstferien erhalten diese die tage um Himmelfahrt frei.
Ferien Hamburg 2023
Winterferien 2023 | Fr, 27.01.2023 |
Osterferien 2023 | Mo, 06.03.2023 - Fr, 17.03.2023 |
Pfingstferien 2023 | Mo, 15.05.2023 - Fr, 19.05.2023 |
Sommerferien 2023 | Do, 13.07.2023 - Mi, 23.08.2023 |
zusätzlicher Ferientag | Mo, 02.10.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo, 16.10.2023 - Fr, 27.10.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | Fr, 22.12.2023 - Fr, 05.01.2024 |
Ferienkalender Hamburg 2023, 2024
Schulferien und Feiertage in Hamburg für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2023 zum ausdrucken
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Schulferien Feiertage
Ferien in Deutschland aller Bundesländer
Schulferien aller Bundesländer in Kalenderdarstellung:
Für Webmaster:
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Hamburg gratis in ihre Website.
Integrieren sie die Ferien, Feiertage oder einen Kalender für Hamburg gratis in ihre Website.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!