Schulferien Bayern
Wann sind Schulferien in Bayern (BY)?
Schüler in Bayern genießen sowohl Winter- bzw. Frühjahrsferien oder auch Faschingsferien genannt, als auch Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien.
Ferien Bayern 2023
Winterferien 2023 | Mo, 20.02.2023 - Fr, 24.02.2023 |
Osterferien 2023 | Mo, 03.04.2023 - Sa, 15.04.2023 |
Pfingstferien 2023 | Di, 30.05.2023 - Fr, 09.06.2023 |
Sommerferien 2023 | Mo, 31.07.2023 - Mo, 11.09.2023 |
Herbstferien 2023 | Mo, 30.10.2023 - Fr, 03.11.2023 |
zusätzlicher Ferientag | Mi, 22.11.2023 |
Weihnachtsferien 2023 | Sa, 23.12.2023 - Fr, 05.01.2024 |
Ferien Bayern von 2023 bis 2028
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Ferienkalender Bayern
Schulferien und Feiertage in Bayern für die kommenden 6 Monate.
Hier unser kostenloser Jahreskalender 2023 zum ausdrucken
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Schulferien Feiertage