Schulferien Deutschland 2023/2024

20232024
Herbstferien 2023Weihnachtsferien 2023Winterferien 2024Osterferien 2024Pfingstferien 2024Sommerferien 2024
Baden-Württemberg30.10. - 03.11.23.12. - 05.01.-03.03. - 05.04.21.05. - 31.05.21.05. - 31.05.
Bayern30.10. - 03.11.23.12. - 05.01.12.02. - 16.02.25.03. - 06.04.21.05. - 01.06.21.05. - 01.06.
Berlin23.10. - 04.11.23.12. - 05.01.05.02. - 10.02.25.03. - 05.04.10.05. - 10.05.10.05. - 10.05.
Brandenburg23.10. - 04.11.23.12. - 05.01.05.02. - 09.02.25.03. - 05.04.--
Bremen16.10. - 28.10.23.12. - 05.01.01.02. - 02.02.18.03. - 28.03.21.05. - 21.05.21.05. - 21.05.
Hamburg16.10. - 27.10.22.12. - 05.01.02.02. - 02.02.18.03. - 28.03.21.05. - 24.05.21.05. - 24.05.
Hessen23.10. - 28.10.27.12. - 13.01.-25.03. - 13.04.--
Mecklenburg-Vorpommern09.10. - 14.10.21.12. - 03.01.05.02. - 16.02.25.03. - 03.04.17.05. - 21.05.17.05. - 21.05.
Niedersachsen16.10. - 27.10.27.12. - 05.01.01.02. - 02.02.18.03. - 28.03.21.05. - 21.05.21.05. - 21.05.
NRW / Nordrhein-Westfalen02.10. - 14.10.21.12. - 05.01.-25.03. - 06.04.21.05. - 21.05.21.05. - 21.05.
Rheinland-Pfalz16.10. - 27.10.27.12. - 05.01.-25.03. - 02.04.21.05. - 29.05.21.05. - 29.05.
Saarland23.10. - 03.11.21.12. - 02.01.12.02. - 16.02.25.03. - 05.04.21.05. - 24.05.21.05. - 24.05.
Sachsen02.10. - 14.10.23.12. - 02.01.12.02. - 23.02.28.03. - 05.04.18.05. - 21.05.18.05. - 21.05.
Sachsen-Anhalt16.10. - 30.10.21.12. - 03.01.05.02. - 10.02.25.03. - 30.03.21.05. - 24.05.21.05. - 24.05.
Schleswig-Holstein16.10. - 27.10.27.12. - 06.01.-02.04. - 19.04.10.05. - 11.05.10.05. - 11.05.
Thüringen02.10. - 14.10.22.12. - 05.01.12.02. - 16.02.25.03. - 06.04.10.05. - 10.05.10.05. - 10.05.
Sie möchten diese Seite verlinken? Dann nutzen Sie einfach den folgenden HTML-Code. Wir freuen uns über Ihre Empfehlung!